codice | descrizione | confezione | cod. EAN |
---|---|---|---|
X30-R1 | Controlama per forbice X30 | 8033986147201 | |
X30-R2 | Lama per forbice X30 | 8033986147218 | |
X40-R25 | Vite perno centrale | 8033986147225 | |
X40-R26 | Cuscinetto a rulli reggispinta | 8033986147232 | |
X40-R29 | Controdado CH14 | 8033986147249 | |
X40-R5 | Vite ancoraggio lama fissa M6x14 | 8033986147256 | |
X30-R3 | Controller elettronico | 8033986147263 | |
X30-R4 | Settore dentato | 8033986147270 | |
X30-R5 | Motore | 8033986147287 | |
X30-R6 | Riduttore planetario | 8033986147294 | |
X30-R7 | Controller PCB grilletto progressivo | 8033986147300 | |
X30-R8 | Grilletto (molla+vite+magnete) | 8033986147317 | |
X30-R9 | Albero coassiale (inclusi 3cuscinetti) | 8033986147324 | |
X30-R10 | Scocca portante in alluminio forgiato | 8033986147331 | |
X30-R11 | Cover Sinistra | 8033986147355 | |
X30-R12 | Cover destra | 8033986147362 | |
X30-R13 | Cover ingranaggio pendolare | 8033986147379 | |
X30-R14 | Cover interruttore ON/OFF | 8033986147386 | |
X30-R15 | (X30-R5+X30-R6+X30-R9+X30-R10) Assemblato | 8033986147348 | |
X30-R16 | Molla grilletto | 8033986147393 |
Per ricambi diversi da quelli indicati rivolgersi al rivenditore autorizzato o direttamente all'azienda.